상세 정보 |
|||
폼 팩터: | SFP+ | 한계: | 80 킬로미터 |
---|---|---|---|
속도: | 10g | 사고 방식: | 1550nm |
연결기: | 두 부분으로 된 LC | 섬유 종류: | 다중-모드 / 단일 모드 |
온도: | -40~85C | ||
강조하다: | SMF SFP+ 광 모듈,듀플렉스 10G SFP+ 광 수신기,1550nm SFP+ 광 모듈 |
제품 설명
시스코 SFP-10G-ZR 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 80km DOM 듀플렉스 LC SMF SFP+ 광 수신기 모듈
시스코 SFP-10G-ZR 10GBASE-ZR/ZW 및 OTU2e SFP+ 트랜시버 모듈 (SMF, 1550nm, 80km, LC, DOM)
사양
제1부 | SFP-10G-ZR | 최대 데이터 레이트 | 11.3Gbps |
형태 요인 | SFP+ | 최대 케이블 거리 | 80km |
파장 | 1550nm | 광학적 부품 | EML 1550nm |
커넥터 | 듀플렉스 LC | DOM 지원 | 네 |
미디어 | SMF | 수신기 감수성 | < -23dBm |
TX 파워 | 0~5dBm | 본 조항 | SFP+ MSA 컴플라이언스, CPRI, eCPRI |
상업용 온도 범위 | 0~70°C (32~158°F) |
|
시스코 SFP-10G-ZR는 10GBASE-ZR, 10GBASE-ZW 및 OTU2/OTU2e 모듈의 멀티 레이트 모듈입니다. 표준 단일 모드 섬유 (SMF, G.652) 에서 약 80 킬로미터까지 연결 길이를 지원합니다.이 인터페이스는 10 기가비트 이더넷 표준의 일부로 지정되지 않고 시스코 사양에 따라 구축되었습니다..
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다